Quiniela de Tucuman ʕ•ᴥ•ʔ Numeros ganadores de hoy revelados. Descubre si eres el ganador del último sorteo. Revisa ahora.
¿Jugaste a la Quiniela de Tucuman y quieres saber si la suerte está de tu lado? Consulta los últimos resultados y descubre si eres el próximo ganador.
Position | Number | Position | Number |
---|---|---|---|
1° Premio | 4733 | 11° Premio | 8629 |
2° Premio | 4104 | 12° Premio | 0313 |
3° Premio | 3457 | 13° Premio | 4192 |
4° Premio | 5359 | 14° Premio | 6479 |
5° Premio | 5669 | 15° Premio | 3711 |
6° Premio | 7237 | 16° Premio | 8718 |
7° Premio | 0592 | 17° Premio | 9260 |
8° Premio | 2287 | 18° Premio | 8367 |
9° Premio | 2671 | 19° Premio | 3947 |
10° Premio | 5031 | 20° Premio | 1157 |
Position | Number | Position | Number |
---|---|---|---|
1° Premio | 1742 | 11° Premio | 7079 |
2° Premio | 3446 | 12° Premio | 8617 |
3° Premio | 1288 | 13° Premio | 1341 |
4° Premio | 0693 | 14° Premio | 2495 |
5° Premio | 7958 | 15° Premio | 8794 |
6° Premio | 0550 | 16° Premio | 7458 |
7° Premio | 4723 | 17° Premio | 1844 |
8° Premio | 6407 | 18° Premio | 0131 |
9° Premio | 9087 | 19° Premio | 4080 |
10° Premio | 7108 | 20° Premio | 4431 |
Position | Number | Position | Number |
---|---|---|---|
1° Premio | 7854 | 11° Premio | 2347 |
2° Premio | 9022 | 12° Premio | 1899 |
3° Premio | 6451 | 13° Premio | 1400 |
4° Premio | 5274 | 14° Premio | 1651 |
5° Premio | 9296 | 15° Premio | 7631 |
6° Premio | 9417 | 16° Premio | 3241 |
7° Premio | 3039 | 17° Premio | 4987 |
8° Premio | 8540 | 18° Premio | 2722 |
9° Premio | 3808 | 19° Premio | 3659 |
10° Premio | 3002 | 20° Premio | 0529 |
Position | Number | Position | Number |
---|---|---|---|
1° Premio | 5677 | 11° Premio | 6170 |
2° Premio | 6415 | 12° Premio | 3487 |
3° Premio | 9984 | 13° Premio | 6296 |
4° Premio | 1216 | 14° Premio | 1188 |
5° Premio | 4624 | 15° Premio | 0767 |
6° Premio | 1959 | 16° Premio | 7166 |
7° Premio | 6032 | 17° Premio | 3262 |
8° Premio | 2174 | 18° Premio | 3341 |
9° Premio | 1481 | 19° Premio | 6847 |
10° Premio | 4355 | 20° Premio | 3688 |
Position | Number | Position | Number |
---|---|---|---|
1° Premio | 0874 | 11° Premio | 8068 |
2° Premio | 5664 | 12° Premio | 1746 |
3° Premio | 6310 | 13° Premio | 8526 |
4° Premio | 9707 | 14° Premio | 8689 |
5° Premio | 1593 | 15° Premio | 7317 |
6° Premio | 2353 | 16° Premio | 3007 |
7° Premio | 9534 | 17° Premio | 2567 |
8° Premio | 3982 | 18° Premio | 3490 |
9° Premio | 0067 | 19° Premio | 9100 |
10° Premio | 6900 | 20° Premio | 8711 |
En Tucumán se realizan cinco sorteos diarios, brindando varias oportunidades de ganar a lo largo del día.
El primero de ellos es el sorteo Matutina, que tiene lugar a las 11:30 AM. Más tarde, a las 2:30 PM, se lleva a cabo el sorteo Vespertina, ofreciendo una nueva posibilidad para quienes buscan probar su suerte.
A mitad de la tarde, a las 5:30 PM, se realiza el sorteo conocido como De la Siesta, seguido por el sorteo De la Tarde, que se efectúa a las 7:30 PM.
Finalmente, el día cierra con el sorteo Nocturna, programado para las 10:00 PM, brindando la última oportunidad del día para acertar los números ganadores.
La Quiniela es un juego de azar en el que debes elegir una combinación numérica y apostar a que saldrá en el sorteo. Puedes jugar con una cifra (0-9), dos cifras (00-99), tres cifras (000-999) o cuatro cifras (0000-9999).
El número ganador de la Quiniela siempre tiene cuatro cifras porque permite diferentes tipos de apuestas. Si eliges una sola cifra, ganas si coincide con la última cifra del número ganador. Si apuestas a dos cifras, deben coincidir con las dos últimas del número sorteado. Para tres cifras, deben coincidir con las tres últimas, y si juegas con cuatro cifras, solo ganas si aciertas el número completo en el orden exacto.
Este sistema hace que el juego sea más flexible y brinde más oportunidades de ganar. ¡Elige tu estrategia y prueba tu suerte!
Los sorteos se realizan en las salas oficiales de la Lotería de Tucumán, utilizando un sistema de bolilleros para garantizar la aleatoriedad.
Para formar los números ganadores, se emplean cuatro bolilleros: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad. Cada uno contiene diez bolillas numeradas del 0 al 9.
Además, un quinto bolillero con bolillas numeradas del 1 al 20 determina la posición de los números en el tablero.
Ahora que conoces las reglas, los horarios de los sorteos y cómo funciona el proceso de la Quiniela, puedes estar al tanto de los últimos resultados. Recuerda siempre jugar con responsabilidad y consultar fuentes oficiales para obtener información precisa.
Mantente informado con los últimos resultados de la Quiniela de Tucuman. ✨
⚠️ Aviso: Este artículo tiene un carácter meramente informativo y no fomenta los juegos de azar. Juega con responsabilidad.