QUINIELA PREVIA
--/--/---- 10:15 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
Resultados de la quiniela de Tucumán, Tómbola Salteña y Jujeña, Quiniela de la Ciudad y mucho más.

Sorteos del día
--/--/---- 10:15 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
--/--/---- 12:00 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
--/--/---- 15:00 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
--/--/---- 18:00 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
--/--/---- 21:00 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
Los resultados que se publican acá son extraoficiales. En caso de dudas, consultá el extracto de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires ().
La Quiniela de la Ciudad la banca Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. Es el sorteo que mucha gente sigue buscando como quiniela nacional: el nombre quedó de cuando el extracto era de Lotería Nacional; hoy el organismo es de CABA. En esta página ves el de hoy - previa, primera, matutina, vespertina y nocturna - y, con el calendario, el de otra fecha.
El extracto de la Ciudad tiene veinte puestos de cuatro cifras, igual que el resto. Si hay diferencia con el oficial, vale el de Lotería de la Ciudad, no esta pantalla.
El día hábil tiene cinco extractos. La nocturna cierra la jornada: es la que más se busca como “nacional nocturna”, pero el número está arriba, en la grilla, no en un horario inventado acá. El reloj oficial lo publica Lotería de la Ciudad.
No armamos una página “nacional y provincia” en un solo extracto: la Provincia está en Quiniela Buenos Aires.
Arriba está el día que se está mostrando. Para ayer u otra fecha, elegí el día y dale a “Ver extracto”. Si no hubo sorteo, la modalidad queda vacía.
Tres extractos, tres organismos. No uses uno para cobrar el otro.
Los números de arriba son extraoficiales de consulta. El de Tucumán, cuando lo necesites, está un clic atrás.