TÓMBOLA PREVIA
--/--/---- 10:15 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
Resultados de la quiniela de Tucumán, Tómbola Salteña y Jujeña, Quiniela de la Ciudad y mucho más.
Sorteos del día
--/--/---- 10:15 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
--/--/---- 12:00 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
--/--/---- 15:00 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
--/--/---- 18:00 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
--/--/---- 21:00 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
Los resultados que se publican acá son extraoficiales. En caso de dudas, consultá el extracto de Lotería de Salta / BAS ().
La Tómbola Jujeña es el extracto de Jujuy: veinte puestos, de lunes a sábado. En esta página ves el de hoy - previa, primera, matutina, vespertina y nocturna - y, con el calendario, el de otra fecha. Quien busca quiniela de Jujuy o quiniela jujeña llega acá, no al sorteo tucumano ni a la Tómbola Salteña, que tiene su propia página.
El extracto jujeño se publica muchas veces en el circuito de Lotería de Salta / BAS. Por eso la fuente oficial de abajo puede no ser un portal “solo Jujuy”: igual, si hay diferencia, vale ese oficial, no esta grilla. En Tucumán se mira bastante, porque queda a un paso, pero el número jujeño no cobra un acierto de la Caja Popular.
El día de tómbola, el orden es el de siempre en esa jurisdicción. El reloj lo confirma el organismo que publica el extracto; acá no colgamos un horario inventado. La nocturna cierra la jornada jujeña; la previa la abre. Entre medio, primera, matutina y vespertina.
Si un feriado provincial deja un sorteo vacío, la grilla queda vacía en esa modalidad. No copiamos el extracto de Salta para “completar” Jujuy.
El día que ves arriba es el que se está mostrando. Para ayer u otra fecha, usá “Ver extracto”. El último sorteo de Tucumán está en el inicio. La tómbola de Salta, en Tómbola Salteña.
Son provincias vecinas y dos extractos distintos. No mezcles el número de una con la ubicación de la otra.
Si viniste por Tucumán, volvé al inicio. Si viniste por Jujuy, quedate en esta grilla y contrastá con la fuente oficial.